Тарифы на грузоперевозки
по Москве и МО
Компания осуществляет грузовые перевозки по России на грузовых автомобилях с различным типом кузова: газель-тент, газель бортовая, газель пирамида, газель тентованная. Имеются квалифицированные грузчики.
Все автомобили имеют пропуска "О", санпаспорта.
При необходимости предоставления транспортно- экспедиционных услуг водитель может выполнять роль экспедитора.
*
марка автомобиля | 1 час работы | 1 час работы в центре Москвы | 1 км. по МКАД и за МКАД | минимальная оплата за заказ автомобиля |
| Внутрь 3-го тр. кольца | Внутрь Садового кольца |
| Газель-тентованная | 280 | 320 | 340 | 12 | 1400 |
Газель-бортовая (без тента) | 320 | 340 | 380 | 12 | 1600 |
| Газель-фургон (будка) | 280 | 320 | 340 | 12 | 1400 |
| Газель-пирамида | 340 | 360 | 380 | 12 | 1700 |
| Газель удлинённая | 320 | 340 | 360 | 12 | 1600 |
| Газель "фермер" | 320 | 340 | 360 | 12 | 1600 |
| марка автомобиля | 1 час работы | 1 час работы в центре Москвы | 1 км. по МКАД и за МКАД | минимальная оплата за заказ автомобиля |
| Внутрь 3-го тр. кольца | Внутрь Садового кольца |
| Газель-тентованная | 320 | 340 | 360 | 12 | 1600 |
Газель-бортовая (без тента) | 380 | 400 | 420 | 12 | 1900 |
| Газель-фургон (будка) | 340 | 360 | 380 | 12 | 1700 |
| Газель-пирамида | 400 | 420 | 440 | 12 | 2000 |
| Газель удлинённая | 360 | 380 | 400 | 12 | 1800 |
| Газель "фермер" | 360 | 380 | 400 | 12 | 1800 |
Все цены в рублях.
Действует гибкая система скидок.
Постоянным клиентам скидки.
*) Цены указаны для тех, с кем работаем по безналу без учёта НДС